ব্র্যান্ডের নাম: | SUJING |
মডেল নম্বর: | Y09-PM |
MOQ.: | 1 |
Price: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 800/প্রতি মাসে |
Y09-PM ইনডোর রুমের জন্য বায়ু দূষণ মান মনিটর
আমরা প্রতিদিন যে বাতাস শ্বাস করি তা আমাদের জীবনের প্রত্যাশা এবং এমনকি আমাদের দৈনন্দিন উৎপাদনশীলতাকেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।
আমরা বহিরঙ্গন বায়ু দূষণের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের কথাও ভুলবেন না।
পরিবেশ রক্ষাকারী সংস্থা (ইপিএ) এর মতে, আমরা আমাদের জীবনের ৬% সময় পরিবহনে এবং ২% সময় বাইরে কাটাই। এর মানে হল যে বাকি ৯২% সময় আমরা ঘরের ভিতরে কাটাই।তাই দয়া করে ঘরোয়া বায়ুর গুণমানের প্রতি মনোযোগ দিন, বিশেষ করে নতুন ঘর, অফিস, কারখানা ইত্যাদিতে।
বায়ুর গুণমান মনিটরের স্পেসিফিকেশন
মডেল | Y09-PM (হ্যান্ডহেল্ড) |
বাইরের ডিম | ১৩০*২২০*৪৫ (বিস্তৃত*উচ্চ*গভীর) |
প্রদর্শন | এলসিডি |
ওজন | 0.৬ কেজি |
সর্বাধিক খরচ | ১০ ওয়াট |
পাওয়ার সোর্স | DC8.4 V অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি |
আকারের চ্যানেল | PM1.0 PM2.5 PM10 |
প্রবাহের হার | 2.83L/মিনিট (আমদানিকৃত পাম্প) |
নমুনা সময় | 0-999999s নির্বাচনযোগ্য |
শূন্য গণনা | <=১০ মিনিট |
অবস্থান লেবেল | ০-৯৯৯ |
প্রিন্টার | বাহ্যিক তাপীয় প্রিন্টার (ঐচ্ছিক) |
সনাক্তকরণ ব্যাপ্তি | 0.1-999.9μg/m3 |
তথ্য সঞ্চয়স্থান | ১০০০ রেকর্ড |
আলোর উৎস | লেজার ডায়োড (30000 ঘন্টা ব্যর্থতার মধ্যে সময়) |
অপারেটিং সময় | ৫ ঘন্টা |
পরিবেশগত | তাপমাত্রাঃ ১০-৪০°সি; আর্দ্রতাঃ < ৮৫% আরএইচ; বায়ুমণ্ডলীয় চাপঃ ৮৬-১০৬ কেপিএ |
আনুষাঙ্গিক | ক্যারি কেস; শূন্য গণনা ফিল্টার; এসি অ্যাডাপ্টার; পিসি তারের; পিসি সফটওয়্যার |
বায়ু মান মনিটরের ছবি