| ব্র্যান্ডের নাম: | Sujing |
| মডেল নম্বর: | SJ-X100 |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 800/প্রতি মাসে |
এসজে-এক্স১০০ মাস্ক ফিল্টার টেস্ট বিএফই পরীক্ষক, ল্যাবরেটরি বিএফই ডিটেক্টর
এই মাস্ক ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টারেশন দক্ষতা পরীক্ষকটি নির্দিষ্ট প্রবাহের হারে ব্যাকটেরিয়া ধারণকারী স্থির কণা অপসারণের জন্য শ্বাসযন্ত্রের উপাদানটির শতাংশ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।নমুনা গ্রহণের নির্ভুলতা উন্নত করতে ডাবল এয়ার নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, যা মেট্রোলজিক্যাল ভেরিফিকেশন বিভাগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউট দ্বারা সার্জিক্যাল মাস্কের ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টারেশন দক্ষতার পারফরম্যান্স পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত,মেডিকেল মাস্ক প্রস্তুতকারক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক.
BFE ফিল্টার পরীক্ষকের বৈশিষ্ট্য
| BFE ফিল্টার পরীক্ষকের প্রধান পরামিতি | পরিসীমা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
| অ্যানোড মান নিয়ন্ত্রণ নমুনা প্রবাহ | 28.৩ লিটার/মিনিট | 0১ লিটার/মিনিট | ±২% |
| নমুনা গ্রহণের প্রবাহ | 28.৩ লিটার/মিনিট | 0১ লিটার/মিনিট | ±২% |
| স্প্রে প্রবাহ | 0.১ ~ ১০ লিটার/মিনিট | 0১ লিটার/মিনিট | ±৫% |
| পেরিস্টালটিক পাম্প প্রবাহ | 0.01~3 মিলি/মিনিট | 0.01 এমএল/মিনিট | ±২% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
| বায়োসিকিউরিটি জোনে নেতিবাচক চাপ | -90 ~ -120 Pa | ||
| ডেটা স্টোরেজ ক্ষমতা | ২০ জি | ||
| ডেটা আউটপুট এবং ইন্টারফেস | ইউএসবি (৩) | ||
| এইচইপিএ পারফরম্যান্স | ≥৯৯.৯৯৫%@০.৩μm, ≥৯৯.৯৯৯৫%@০.১২μm | ||
| পজিটিভ কোয়ালিটি কন্ট্রোলের নমুনা গ্রহণকারী কণার মোট সংখ্যা | ২২০০±৫০০ সিএফই | ||
| অ্যারোসোল জেনারেটরের ভর মিডিয়ান ব্যাসার্ধ | গড় কণার ব্যাসার্ধ (3.0±0.3 μm), জ্যামিতিক স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন≤1.5 | ||
| ছয় ধাপের অ্যান্ডারসন স্যাম্পলার কণার আকার ধারণ করে | ক্লাস I>7 μm; ক্লাস II ((4.7 ~ 7 μm); ক্লাস III ((3.3 ~ 4.7 μm); ক্লাস IV (2.1 ~ 3.3 μm); ক্লাস V ((1.1 ~ 2.1 μm); ক্লাস VI ((0.6 ~ 1.1 μm) | ||
| অ্যারোসোল চেম্বারের বিশেষ উল্লেখ | 600 x 80 x 3.0 মিমি (দৈর্ঘ্য ব্যাসার্ধ বেধ) | ||
| নেতিবাচক চাপের ক্যাবিনেটের বায়ুচলাচল প্রবাহ | > ৫ মিটার/মিনিট | ||
| হোস্টের আকার |
কাজের এলাকাঃ ৮৭০*৬০০*১১০০ মিমি মাত্রাঃ ১২৫০*৭০০*২০০০ মিমি |
||
| কাজের শব্দ | < ৬৫ ডিবি | ||
| কাজের ক্ষমতা | AC220±10%,50Hz,1KW | ||
![]()