| Nom De La Marque: | Sujing |
| Numéro De Modèle: | FKC-V |
| MOQ: | 1 |
| Le Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'offre: | mois 800/per |
Utilisation en laboratoire Affichage LCD Échantillonneur d'air microbien portable
Échantillonneur d'air microbien FKC-V utilisé dans les salles blanches pharmaceutiques
L'échantillonneur d'air FKC-V est un échantillonneur de bactéries flottantes à écran tactile couleur.L'instrument de prélèvement d'air est contrôlé par un programme informatique et une pompe à faible bruitLa tête d'échantillonnage est en acier inoxydable 316L et peut être utilisée de différentes manières.
![]()
Paramètres techniques de l'échantillonneur d'air microbien
| Modèle | Le FKC-V |
| Ø plaque | 90 mm / Système de fermeture |
| Débit d'échantillonnage | 100 L/min ± 5% |
| Le pouvoir | DC 16,8 V, batterie au lithium intégrée |
| Volume de l'échantillon | 6 préréglages, réglable de 1 à 9999L |
| Affichage de l'opérateur | Fonctionnement de l'écran tactile |
| Clavier de l'opérateur | Panel tactile |
| Température de fonctionnement | 5 à 40°C |
| Humidité de fonctionnement | 20 à 80 RH% |
| Optionnel | Stylo avec hauteur d'échantillonnage réglable |
| Optionnel | Imprimante Bluetooth |
| Optionnel | Logiciel de collecte de données |
| Dimension | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de l'échantillon de gaz de combustion. |
| Le poids | 2.5 kg |
| Temps de fonctionnement de la charge unique | ≥ 5 heures |
| Chargement de la batterie | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
Liste d'emballage
| S. Non | Nom de l'article | Spécifications | Quantité de temps écoulé | Les commentaires |
| 1 | échantillonneur d'air | Le FKC-V | 1 | |
| 2 | Chargeur | Pour les appareils à commande numérique | 1 | |
| 3 | Manuel de l'utilisateur | 1 | ||
| 4 | Certificat de qualité | 1 | ||
| 5 | Disque de Petri | Φ90 × 18 | 1 | |
| 6 | Rapport d'étalonnage | 1 | ||
|
7 |
Une mini-imprimante Bluetooth |
1 |
Optionnel |
|
| 8 | Trois-points | 1 | Optionnel | |
|
9 |
Logiciel de collecte de données |
1 |
Optionnel |
Principales caractéristiques de l'échantillonneur d'air microbien
![]()