| الاسم التجاري: | Sujing |
| رقم النموذج: | FKC-V |
| مو: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 800 / شهريا |
عينة الهواء الميكروبية FKC-V عينة البكتيريا العوالقية
The FKC-V microbial air sampler planktonic bacteria sampler microbial air sampler is developed based on Anderson's 5-level collision principle which can detect the number of colonies of planktonic bacteria in the gas under a certain sampling volume and impact speed.
التطبيق:
![]()
المعلمات التقنية لجهاز أخذ عينات الهواء الميكروبي
| النموذج | FKC-V |
| Ø لوحة | 90 ملم / نظام إغلاق |
| معدل تدفق العينة | 100 لتر/دقيقة±5٪ |
| القوة | DC 16.8V، بطارية الليثيوم المدمجة |
| حجم العينة | 6 إعدادات مسبقة، 1~9999L قابلة للتعديل |
| عرض المشغل | تشغيل شاشة اللمس |
| لوحة مفاتيح المشغل | لوحة اللمس |
| درجة حرارة العمل | من 5 إلى 40 درجة مئوية |
| رطوبة العمل | 20- 80 ٪ RH |
| اختياري | ثلاثي الأقدام مع ارتفاع عينة قابل للتعديل |
| اختياري | طابعة بلوتوث |
| اختياري | برامج جمع البيانات |
| البعد | 152mm ((L) * 187mm ((W) * 269mm ((H) |
| الوزن | 2.5 كجم |
| وقت التشغيل من خلال الشحن الواحد | ≥5 ساعات |
| شحن البطارية | الدخول 100/240 فاكس (جهد الخروج 16.8 فاكس 15 واط) |
قائمة التعبئة
| (س) لا | البند | المواصفات | كمية السنوات | ملاحظات |
| 1 | عينة الهواء | FKC-V | 1 | |
| 2 | شاحن | DC16.8V | 1 | |
| 3 | دليل المستخدم | 1 | ||
| 4 | شهادة الجودة | 1 | ||
| 5 | صحن بتري | Φ90×18 | 1 | |
| 6 | تقرير المعايرة | 1 | ||
|
7 |
طابعة بلاوتوث مصغرة |
1 |
اختياري |
|
| 8 | ثلاثية القدم | 1 | اختياري | |
|
9 |
برامج جمع البيانات |
1 |
اختياري |
الميزات الرئيسية لجهاز أخذ عينات الهواء الميكروبي
![]()