ব্র্যান্ডের নাম: | Sujing |
মডেল নম্বর: | FKC-V |
MOQ.: | 1 |
Price: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 800/প্রতি মাসে |
FKC-V মাইক্রোবায়াল এয়ার নমুনা গ্রহণকারী প্লাঙ্কটোনিক ব্যাকটেরিয়া নমুনা গ্রহণকারী
The FKC-V microbial air sampler planktonic bacteria sampler microbial air sampler is developed based on Anderson's 5-level collision principle which can detect the number of colonies of planktonic bacteria in the gas under a certain sampling volume and impact speed.
প্রয়োগঃ
মাইক্রোবিয়াল এয়ার নমুনার প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | FKC-V |
Ø প্লেট | 90 মিমি / ক্লোজ সিস্টেম |
নমুনা প্রবাহের হার | ১০০ লিটার/মিনিট±৫% |
শক্তি | DC 16.8V, অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি |
নমুনার পরিমাণ | 6 প্রিসেট, 1~9999L নিয়মিত |
অপারেটর প্রদর্শন | টাচ স্ক্রিন অপারেশন |
অপারেটর কীবোর্ড | টাচ প্যানেল |
অপারেটিং তাপমাত্রা | ৫ থেকে ৪০°সি |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ২০- ৮০% RH |
বাছাই | নমুনা গ্রহণের উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য স্ট্রিপড |
বাছাই | ব্লুটুথ প্রিন্টার |
বাছাই | তথ্য সংগ্রহের সফটওয়্যার |
মাত্রা | 152mm ((L) * 187mm ((W) * 269mm ((H) |
ওজন | 2.৫ কেজি |
একক চার্জের অপারেটিং সময় | ≥5 ঘন্টা |
ব্যাটারি চার্জিং | ইনপুট 100/240 VAC (আউটপুট ভোল্টেজ 16.8 VDC 15 W) |
প্যাকিং তালিকা
এস. না | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | QTY | মন্তব্য |
1 | বায়ু নমুনা গ্রহণকারী | FKC-V | 1 | |
2 | চার্জার | DC16.8V | 1 | |
3 | ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | 1 | ||
4 | গুণমান শংসাপত্র | 1 | ||
5 | পেট্রি ক্যাশ | Φ90×18 | 1 | |
6 | ক্যালিব্রেশন রিপোর্ট | 1 | ||
7 |
মিনি ব্লুটুথ প্রিন্টার |
1 |
বাছাই |
|
8 | ট্রিপড | 1 | বাছাই | |
9 |
তথ্য সংগ্রহের সফটওয়্যার |
1 |
বাছাই |
মাইক্রোবিয়াল এয়ার নমুনার মূল বৈশিষ্ট্য