ব্র্যান্ডের নাম: | SUJING |
মডেল নম্বর: | Y09-101/Y09-110 |
MOQ.: | 1 |
Price: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 ইউনিট/প্রতি মাসে |
Y09-101/Y09-110 কনডেনসেশন পোর্টেবল বায়ুবাহিত কণা গণক
Y09-101/Y09-110 কনডেনসেশন পোর্টেবল এয়ারবোর্ন পার্টিকল কাউন্টারে একটি রাসায়নিক-প্রতিরোধী, স্টেইনলেস স্টিলের কেস রয়েছে যা পরিষ্কার / মুছতে সহজ এবং কণা ফাঁদকে হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
কন্ডেনসেশন পার্টিকল কাউন্টারের স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন | Y09-101 কণা গণক | Y09-110 কণা গণক |
বাইরের ডিম | 300*360*126mm3 (প্রস্থ*দৈর্ঘ্য*উচ্চ) | |
প্রদর্শন | ৭ ইঞ্চি রঙিন স্ক্রিন | |
ওজন | ৬ কেজি | ৭ কেজি |
সর্বাধিক খরচ | ৪৮ ওয়াট | ৮০W |
পাওয়ার সোর্স | এসি 220 ভোল্ট ± 10% | |
আকার চ্যানেল | 0.1০।2০।3০।5১.০ মাইক্রন | |
প্রবাহের হার | 2.83L/মিনিট | 28.৩ লিটার/মিনিট |
শূন্য সময় | <=১০ মিনিট | |
সর্বোচ্চ নামমাত্র কণা ঘনত্ব | ৩৫০০০ কণা/লিটার | |
পরিবেশের তাপমাত্রা | তাপমাত্রা :10 -35°C;আর্দ্রতাঃ২০%-৭৫% আরএইচ; বায়ুমণ্ডলীয় চাপঃ৮৬ কেপিএ-১০৬ কেপিএ |
বৈশিষ্ট্য কন্ডেনসেশন পার্টিকল কাউন্টারের
কনডেনসেশন পার্টিকল কাউন্টারের প্রয়োগ