| Nome da marca: | SUJING |
| Número do modelo: | Y09-101/Y09-110 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | mês 500unit/per |
Y09-101/Y09-110 Contador de partículas portáteis de condensação no ar
Y09-101/Y09-110 Contador de partículas aerotransportáveis de condensação possui uma caixa de aço inoxidável resistente a produtos químicos que é fácil de limpar / limpar e foi projetada para minimizar as armadilhas de partículas
Especificação do contador de partículas de condensação
| Especificações | Y09-101 Contador de partículas | Y09-110 Contador de partículas |
| Fora do Dim | 300*360*126mm3 (largura* comprimento* altura) | |
| Exibição | Ecrã colorido de 7 polegadas | |
| Peso | 6 kg | 7 kg |
| Max. Consumo | 48 W | 80W |
| Fonte de energia | AC 220V ± 10% | |
| Canais de tamanho | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
| Taxa de fluxo | 20,83 L/min | 28.3L/min |
| Tempo zero | <= 10min | |
| Concentração máxima nominal de partículas | 35000 partículas/L | |
| Temperatura ambiental | Temperatura :10 -35°C;Humidade: 20%-75%RH; Pressão atmosférica: 86Kpa-106Kpa | |
Características do contador de partículas de condensação
Aplicação do contador de partículas de condensação
![]()