ব্র্যান্ডের নাম: | Sujing |
মডেল নম্বর: | SJ-X100 |
MOQ.: | 1 |
Price: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 800/প্রতি মাসে |
ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টারেশন দক্ষতা সনাক্তকারী স্বয়ংক্রিয় ফিল্টার পরীক্ষক
Bacterial Filtration Efficiency Detector not only conforms to the requirements of medical surgical masks technology YY0469-2011 appendix B in the test method for filter efficiency (BFE) bacteria but also conforms to the American society for testing material ASTMF2100, ASTMF2101, ইউরোপীয় মান EN14683 এর প্রয়োজনীয়তা, একই সময়ে ডাবল বায়ুসংক্রান্ত বৈসাদৃশ্য নমুনা পদ্ধতির সাথে উদ্ভাবনী উন্নতি করা হয়েছে,নমুনা গ্রহণের নির্ভুলতা উন্নত করাএটি পরিমাপ এবং পরীক্ষার বিভাগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউট,মাস্কের ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টারেশন দক্ষতার কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য মাস্ক প্রস্তুতকারক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিভাগ.
প্রধান পরামিতি | পরিসীমা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
অ্যানোড মান নিয়ন্ত্রণ নমুনা প্রবাহ | 28.৩ লিটার/মিনিট | 0১ লিটার/মিনিট | ±২% |
নমুনা গ্রহণের প্রবাহ | 28.৩ লিটার/মিনিট | 0১ লিটার/মিনিট | ±২% |
স্প্রে প্রবাহ | 0.১ ~ ১০ লিটার/মিনিট | 0১ লিটার/মিনিট | ±৫% |
পেরিস্টালটিক পাম্প প্রবাহ | 0.01~3 মিলি/মিনিট | 0.01 এমএল/মিনিট | ±২% |
অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
বায়োসিকিউরিটি জোনে নেতিবাচক চাপ | -90 ~ -120 Pa | ||
ডেটা স্টোরেজ ক্ষমতা | ২০ জি | ||
ডেটা আউটপুট এবং ইন্টারফেস | ইউএসবি (৩) | ||
এইচইপিএ পারফরম্যান্স | ≥৯৯.৯৯৫%@০.৩μm, ≥৯৯.৯৯৯৫%@০.১২μm | ||
পজিটিভ কোয়ালিটি কন্ট্রোলের নমুনা গ্রহণকারী কণার মোট সংখ্যা | ২২০০±৫০০ সিএফই | ||
অ্যারোসোল জেনারেটরের ভর মিডিয়ান ব্যাসার্ধ | গড় কণার ব্যাসার্ধ (3.0±0.3 μm), জ্যামিতিক স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন≤1.5 | ||
ছয় ধাপের অ্যান্ডারসন স্যাম্পলার কণার আকার ধারণ করে | ক্লাস I>7 μm; ক্লাস II ((4.7 ~ 7 μm); ক্লাস III ((3.3 ~ 4.7 μm); ক্লাস IV (2.1 ~ 3.3 μm); ক্লাস V ((1.1 ~ 2.1 μm); ক্লাস VI ((0.6 ~ 1.1 μm) | ||
অ্যারোসোল চেম্বারের বিশেষ উল্লেখ | 600 x 80 x 3.0 মিমি (দৈর্ঘ্য ব্যাসার্ধ বেধ) | ||
নেতিবাচক চাপের ক্যাবিনেটের বায়ুচলাচল প্রবাহ | > ৫ মিটার/মিনিট | ||
হোস্টের আকার |
কাজের এলাকাঃ ৮৭০*৬০০*১১০০ মিমি মাত্রাঃ ১২৫০*৭০০*২০০০ মিমি |
||
কাজের শব্দ | < ৬৫ ডিবি | ||
কাজের ক্ষমতা | AC220±10%,50Hz,1KW |