Marka Adı: | Sujing |
Model numarası: | SJ-X100 |
Moq: | 1 |
Price: | negotiable |
Ödeme şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | 800/ayda |
Bakteriyel filtreleme verimliliği dedektörü Otomatik filtre denetleyicisi
Bacterial Filtration Efficiency Detector not only conforms to the requirements of medical surgical masks technology YY0469-2011 appendix B in the test method for filter efficiency (BFE) bacteria but also conforms to the American society for testing material ASTMF2100, ASTMF2101, Avrupa EN14683 standartlarının gereksinimleri, aynı zamanda çift pnevmatik kontrast örnekleme yöntemi ile, bu temelinde yenilikçi iyileştirmeler yapıldı,Örnek alma doğruluğunu artırmakÖlçme ve test departmanları, bilimsel araştırma enstitüleri,maske üreticileri ve diğer ilgili departmanlar maske bakteri filtrasyon verimliliğinin performansını test etmek için.
Ana parametreler | Aralık | Karar | Doğruluk |
Anot kalite kontrolünden örnek alma akışı | 28.3 L/dakikada | 0.1 L/dakikada | ±2% |
Örnek alma akışı | 28.3 L/dakikada | 0.1 L/dakikada | ±2% |
püskürtme akışı | 0.1 ~ 10 L/dakika | 0.1 L/dakikada | ±5% |
Peristaltik pompa akışı | 0.01 ~ 3 ml/dakika | 0.01 mL/dakika | ±2% |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 °C | ||
Biyolojik güvenlik bölgesinde negatif basınç | -90 ~ -120 Pa | ||
Veri depolama kapasitesi | 20G | ||
Veri çıkışı ve arayüzü | USB ((3) | ||
HEPA performansı | ≥99.995%@0.3μm,≥99.9995%@0.12μm | ||
Pozitif kalite kontrolünde alınan örnek parçacıklarının toplam sayısı | 2200±500 cfu | ||
Aerosol jeneratörünün kütle orta çapı | Ortalama parçacık çapı (3.0±0.3 μm),geometrik standart sapma ≤1.5 | ||
Altı aşamalı Anderson örnekleme cihazı parçacık büyüklüğünü yakalar. | sınıf I>7 μm; sınıf II ((4,7 ~ 7 μm); sınıf III ((3,3 ~ 4,7 μm); sınıf IV (2,1 ~ 3,3 μm); sınıf V ((1,1 ~ 2,1 μm); sınıf VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Aerosol odası özellikleri | 600 x 80 x 3,0 mm (Uzunluk çapı kalınlığı) | ||
Düşük basınçlı dolabın havalandırma akışı | >5m3/dakika | ||
Makine boyutu |
Çalışma alanı: 870*600*1100mm Boyutlar:1250*700*2000mm |
||
Çalışma gürültüsü | < 65dB | ||
Çalışma gücü | AC220±10%, 50Hz,1KW |