| Nama Merek: | Sujing |
| Nomor Model: | SJFC-200 |
| Moq: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan pasokan: | 800/per bulan |
SJFC-200Pengukuran Partikel debu Peralatan pengujian lingkungan
SJFC-200 Partikel debu Pengukuran Peralatan pengujian lingkungan membantu mengidentifikasi risiko bagi masyarakat dan pekerja dari partikel bernapas.organisasi dapat memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
Spesifikasi pengukuran partikel debu
| Di luar Dim | 200×160×90 ((Lembar×Tinggi×Luar) |
| Tampilan | 3.5 inci layar warna (opsional) |
| Baterai | Baterai lithium-ion built-in 5200mah ((opsional) |
| Berat badan | 2.5kg |
| Maks.Konsumsi | 10W |
| Sumber Daya | DC12-24V |
| Ukuran saluran | PM1.0 PM2.5 PM10 (atau PM2.5 PM10 TSP) |
| Tingkat Aliran | Aliran 1L/min ± 5% (pompa umur panjang) |
| Waktu Sampel | 1-999s dapat dipilih,≥6s direkomendasikan |
| Sensitivitas | 0.1μg/m3 |
| Kemungkinan diulang | ≤± 2% |
| Keakuratan | ≤±10% |
| Jangkauan Deteksi | 0-40mg/m3 |
| Output data | RS485 / RS232 |
| Protokol komunikasi | Modbus RTU |
| Waktu Operasi | 5 jam |
| Parameter opsional | Suhu, RH, gas mudah terbakar, oksigen, karbon dioksida, dll. |
| Catatan data | 2000 |
| Lingkungan |
Suhu: -10-50°C· Kelembaban:<85%RH; Tekanan atmosfer:86-106Kpa |
| Aksesoris |
Kasus, adaptor daya, filter nol, Opsional: pelindung ledakan dan perlindungan luar |
Gambar daripengukuran partikel debu
![]()
Perusahaan
![]()
![]()
![]()
![]()