| Nome da marca: | SUJING |
| Número do modelo: | Y09-101/Y09-110 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | mês 500unit/per |
0.1μm Contador de partículas de ar portátil de condensação em sala limpa
O contador de partículas no ar é usado para detectar as partículas na sala limpa.O instrumento é amplamente utilizado nos campos da microelectrónica, máquinas de precisão, óptica, farmacêutica e saneamento, biologia, alimentos e bebidas, aeroespacial, etc.
Principais características doContador de partículas de condensação
Especificação do contador de partículas de condensação
| Especificações | Y09-101 Contador de partículas | Y09-110 Contador de partículas |
| Fora do Dim | 300*360*126mm3 (largura* comprimento* altura) | |
| Exibição | Ecrã colorido de 7 polegadas | |
| Peso | 6 kg | 7 kg |
| Max. Consumo | 48 W | 80W |
| Fonte de energia | AC 220V ± 10% | |
| Canais de tamanho | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
| Taxa de fluxo | 20,83 L/min | 28.3L/min |
| Tempo zero | <= 10min | |
| Concentração máxima nominal de partículas | 35000 partículas/L | |
| Temperatura ambiental | Temperatura :10 -35°C;Humidade: 20%-75%RH; Pressão atmosférica: 86Kpa-106Kpa | |
AplicaçãoContador de partículas de condensação
• Monitorização de salas limpas
• Certificação das instalações
• Monitoramento das instalações
• Ensaios de filtragem
• Lavanderias de salas limpas
• Embalagem de salas limpas
• Aeronáutica
• Salas de cirurgia hospitalares
• Farmacêuticos
• Cabines de pulverização de tinta
•Área de transformação de alimentos
•Fabricação de discos rígidos
![]()