| Nome da marca: | SUJING |
| Número do modelo: | APM-18 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | mês 800/per |
Ensaios de integridade/vazamento dos sistemas de filtragem HEPA com fotômetro aerossólico
O fotômetro digital é portátil, mas robusto e o instrumento ideal para testes de integridade do sistema de filtragem in situ.se ocorreu qualquer vazamento ou permitido por não estar totalmente instaladoPara validar a integridade de um sistema de filtragem, é necessária a detecção de fugas nos sistemas de filtragem de elevada eficiência (HEPA e ULPA).é gerado um agente de desafio conhecido (como o gerador de aerossóis) constituído por um aerossol de ensaio no ar e introduzido a montante do filtro;O agente de desafio fornece partículas a montante do filtro para permitir medições a jusante do filtro.Para tomar o fotômetro para verificar a concentração de aerossóis a montante e comparar com o aerossóis a jusante com o uso da sonda de varredura, a fuga de HEPA será detectada para a eficiência.
Aplicação do fotômetro digital de aerossóis
| Especificações do fotómetro APM-18 | |
| Faixa dinâmica | Até 600 microgramas por litro |
| Configurações do reagente | PAO-4, DOP, Ondina, Óleo Mineral, Parafina |
| Auto Zero | Estabelece automaticamente leitura zero na inicialização |
| Sensibilidade | 1% das leituras ≥ 0,01% a 100% |
| Repetitividade | 00,5% das leituras ≥ 0,01% a 100% |
| Controle de fluxo | O controlo de modulação de largura de pulso (PWM) garante uma taxa de amostragem de 1 cm3 (28,3 lpm) +/- 10% em todas as aplicações. |
| Fonte de luz | Estado sólido, calculado para a vida útil do instrumento |
| Relatório | Modo contínuo, de síntese e de monitorização |
| Alarme | Os alarmes sonoros, visuais e vibratórios selecionáveis pelo utilizador notificam o utilizador quando o ponto definido pelo utilizador é excedido. |
| Tamanho | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Peso | 10 kg |
| Produção | Impressora sem fio, interface USB |
| Potência | 220VAC, 50/60HZ |
| Conformidade com as normas | NSF 49, IEST, ISO-14644 |
![]()