| Nazwa Marki: | SUJING |
| Numer modelu: | APM-18 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negotiable |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 800/miesiąc |
Badanie integralności/wycieków systemów filtracji HEPA z wykorzystaniem fotometru aerozolu
Fotometr cyfrowy jest przenośny, ale wytrzymały i jest idealnym instrumentem do testowania integralności systemu filtracji in situ.jeśli wystąpił jakiekolwiek wycieki lub dopuszczone z powodu nie w pełni zainstalowaneW celu sprawdzenia integralności systemu filtracyjnego, należy przeprowadzić analizę w celu ustalenia, czy systemy filtrujące są zgodne z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.wytwarza się znany czynnik wyzwania (np. Generator aerozoli) składający się z aerozoli testowej w powietrzu i wprowadzany w górę od filtra;Wykorzystuje się cząstki cząsteczkowe w górnej części filtra, aby umożliwić pomiary w dolnej części filtra.Wykorzystanie fotometru do sprawdzania stężenia aerozolu w górnej części rzeki i porównania z aerozolem w dolnej części rzeki za pomocą sondy skanującej, wyciek HEPA zostanie wykryty pod kątem wydajności.
Zastosowanie cyfrowego fotometru aerozolu
| Specyfikacje fotometru APM-18 | |
| Zakres dynamiczny | Do 600 mikrogramów na litr |
| Ustawienia reagentu | PAO-4, DOP, Ondina, olej mineralny, parafina |
| Auto Zero | Automatycznie ustala zero odczytu przy uruchomieniu |
| Wrażliwość | 1% odczytów ≥ 0,01% do 100% |
| Powtarzalność | 00,5% odczytów ≥ 0,01% do 100% |
| Kontrola przepływu | Kontrola modulacji szerokości impulsu (PWM) zapewnia współczynnik pobierania próbek wynoszący 1 cm3 (28,3 lpm) +/- 10% we wszystkich zastosowaniach. |
| Źródło światła | Stanowisko stałe, wskazane na żywotność przyrządu |
| Sprawozdawczość | Tryby ciągłego, podsumowującego i monitorowania |
| Alarm | Użytkownik może wybierać alarmy dźwiękowe, wizualne i wibracyjne, które powiadamiają użytkownika o przekroczeniu wyznaczonego przez użytkownika punktu ustawienia. |
| Wielkość | 260 (W) X160 ((H) X360 ((D) |
| Waga | 10 kg |
| Produkcja | Drukarka bezprzewodowa, interfejs USB |
| Władza | 220VAC, 50/60HZ |
| Zgodność z normami | NSF 49, IEST, ISO-14644 |
![]()