| Merknaam: | SUJING |
| Modelnummer: | Y09-101/Y09-110 |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 500unit/per maand |
0.1 μm Condensatie Draagbare luchtdeeltjesteller in de schoonkamer
0.1μm Condensatie Draagbare luchtdeeltjesteller In Cleanroom is een op laserdioden gebaseerde echte 0,1 micron (μm) deeltjesteller met een doorstroming van 1,00 CFM.Het biedt real-time meting van opbrengst beïnvloeden deeltjes met drie configuraties om te voldoen aan uw unieke applicatie behoeften.
De specificatie van de condensatie-deeltjesteller
| Specificatie | Y09-101 deeltjesteller | Y09-110 deeltjesteller |
| Buiten Dim | 300*360*126 mm3 (breedte*lengte*hoogte) | |
| Afbeelding | 7 inch kleuren scherm | |
| Gewicht | 6 kg | 7 kg |
| Max. verbruik | 48 W | 80 W |
| Stroombron | AC 220V ± 10% | |
| Grootte kanalen | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
| Stroompercentage | 20,83 l/min | 28.3L/min |
| Nultijd | <=10min | |
| Maximale nominale deeltjesconcentratie | 35000 deeltjes/l | |
| Omgevingstemperatuur | Temperatuur :10 -35°C;Vochtigheid:20%-75%RH; atmosferische druk:86Kpa-106Kpa | |
Kenmerken van condensatie-deeltjesteller
Toepassing van condensatie-deeltjesteller
![]()