| Merknaam: | SUJING |
| Modelnummer: | Y09-PM |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 800/per maand |
Monitor van de luchtkwaliteit in binnenshuizen PM1.0, PM2.5, PM10
De producttrend voor luchtkwaliteitsmonitors is geëvolueerd van vaste, desktop- tot draagbare typen; sommige luchtverontreinigingsmeters, detectoren, tracker of gasanalyseurs ondersteunen PM2.5Hoewel de draagbare luchtkwaliteitsmonitor mobiel kan zijn, is deze nog niet draagbaar vanwege de beperkte grootte en gewicht van de PM2.5-sensor.
De specificatie van de luchtkwaliteitsmonitor
| Model | Y09-PM (handheld) |
| Buiten Dim | 130*220*45 (breed*hoog*diep) |
| Afbeelding | LCD |
| Gewicht | 00,6 kg |
| Maximaal verbruik | 10W |
| Stroombron | DC8.4 V ingebouwde lithiumbatterij |
| Grootte van de kanalen | PM1,0 PM2,5 PM10 |
| Stroompercentage | 2.83 L/min (geïmporteerde pomp) |
| Proeftijd | 0-999999s Selecteerbaar |
| Geen.o Graaf. | <=10min |
| Locatielabels | 0-999 |
| Drukker | Externe thermische printer (optioneel) |
| Detectiebereik | 0.1-999.9μg/m3 |
| Gegevensopslag | 1000 records |
| Lichtbron | Laserdiode (30000 uur gemiddelde tijd tussen storingen) |
| Operatietijd | 5 uur |
| Milieu | Temperatuur:10-40°C;Vochtigheid:<85%RH;Atmosfeerdruk:86-106Kpa |
| Accessoires | Draagdoos; nulfilter; AC-adapter; pc-kabel; pc-software |
De afbeelding van de luchtkwaliteitsmonitor