| Markenname: | SUJING |
| Modellnummer: | Y09-PM |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Monat 800/per |
Luftqualitätsprüfer Durchflussrate 2,83 L/Min und PM1.0, PM2.5, PM10
Luftqualitätsmonitor A ist einfach zu bedienen, nutzt einen hochgenauen PM2,5-Laser-Detektionssensor. Es kann in Haushalten, Büros, Autos und vielen anderen Umgebungen weit verbreitet verwendet werden.,PM2.5, PM10, Feuchte und Temperatur-Erkennung mit Echtzeit-Luftqualitäts-Aufzeichnung. Großer Farbbildschirm leicht zu lesen das Testergebnis. Bequem zu tragen, perfekt für Umgebungen,Wie zum Beispiel Haus, Auto und Büro usw.
Die Spezifikation für die Überwachung der Luftqualität
| Modell | Y09-PM (Handheld) |
| Außerhalb Dim | 130*220*45 ((Weite*Hoch*Tiefe) |
| Anzeige | Bildschirm |
| Gewicht | 00,6 kg |
| Höchstverbrauch | 10 W |
| Stromquelle | DC8.4 V eingebaute Lithiumbatterie |
| Größenkanäle | PM1,0 PM2,5 PM10 |
| Fließrate | 2.83L/min (eingeführte Pumpe) |
| Probenzeit | 0-999999s Auswählbar |
| Nullo Ich zähle. | <= 10 Minuten |
| Standortkennzeichnungen | 0-999 |
| Drucker | Außenerwärme-Drucker (optional) |
| Erfassungsbereich | 0.1-999.9μg/m3 |
| Datenspeicherung | 1000 Aufzeichnungen |
| Lichtquelle | Laserdiode (30000 Stunden mittlere Zeit zwischen Ausfällen) |
| Betriebszeit | 5 Stunden |
| Umwelt | Temperatur:10-40°C;Feuchtigkeit:<85%RH;Atmosphärischer Druck:86-106Kpa |
| Zubehör | Trägerkoffer; Filter für die Nullzahl; Wechselstromadapter; Computerkabel; Computersoftware |
Das Bild des Luftqualitätsmonitors