| Marchio: | SUJING |
| Numero modello: | Y09-101/Y09-110 |
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | mese 500unit/per |
0.1μm Contatore di particelle d'aria portatile a condensazione in camera pulita
Il contatore di particelle in aria viene utilizzato per rilevare le particelle nella stanza pulita.Lo strumento è ampiamente utilizzato nei settori della microelettronica, macchine di precisione, ottica, farmacia e servizi igienici, biologia, alimenti e bevande, aerospaziale e così via.
Le specifiche del contatore di particelle di condensazione
| Specificità | Y09-101 contatore di particelle | Y09-110 contatore di particelle |
| Fuori Dim | 300*360*126mm3 (larghezza*lunghezza*altezza) | |
| Visualizzazione | schermo a colori da 7 pollici | |
| Peso | 6 kg | 7 kg |
| Consumo massimo | 48W | 80W |
| Fonte di alimentazione | AC 220V ± 10% | |
| Canali di dimensioni | 0.1- 0.2- 0.3- 0.5, 1,0 μm | |
| Tasso di flusso | 20,83L/min | 28.3L/min |
| Tempo zero | <= 10 minuti | |
| Concentrazione massima nominale di particelle | 35000 particelle/l | |
| Temperatura ambientale | Temperatura :10 -35°C;Umidità:20%-75%RH; Pressione atmosferica:86Kpa-106Kpa | |
ApplicazioneContatore di particelle di condensazione
• Monitoraggio delle stanze pulite
• Certificazione delle strutture
• Monitoraggio delle strutture
• Prova dei filtri
• Lavatrici in camera pulita
• Imballaggio delle stanze pulite
• Aerospaziale
• Camere chirurgiche ospedaliere
• Farmaceutici
• Stazioni per lo spray di vernice
•Area di trasformazione alimentare
•Fabbricazione di hard disk
![]()