| ブランド名: | SUJING |
| モデル番号: | Y09-5100 |
| Moq: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 800/per月 |
クリーンルーム用タッチカラー液晶エアダストパーティクルカウンター
市場で最高のポータブルであることに加えて、エアパーティクルカウンターはマニホールドに接続してリアルタイム監視システムで使用できます。スキャンエアプロフィルター走査プローブを追加して、フィルター完全性試験を実行します。高圧ガスアダプターを使用すると、超純粋ガス中の粒子試験を実行できます。環境センサーを統合すると、世界で最も汎用性の高いポータブルパーティクルカウンターになります。
パーティクルカウンターの仕様
| モデル | Y09-5100 |
| 外形寸法 | 268×192×292(mm3) |
| ディスプレイ | 7インチカラー液晶 |
| 重量 | 8.4kg |
| 最大消費電力 | 80W |
| 電源 | DC16.8V |
| サイズチャンネル | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25μm |
| 流量 | 100L/min |
| サンプル時間 | 6~999999秒(選択可能) |
| ゼロカウント | ≤10分 |
| ホールド時間 | 0-9999秒 |
| 遅延時間 | 5-999秒 |
| プリンター | 内蔵サーマルプリンター |
| データストレージ | 20000サンプル/300サンプルUCL(PCソフトウェア付き) |
| 最大定格粒子濃度 | 35000粒子/L |
| 稼働時間 | 5.5時間以上 |
| 環境 | 温度:10~35℃;湿度:20%~75%RH;気圧:86~106Kpa材質SUS316Lステンレス鋼クラスISO14644-1:2015/GMP:2015 |
| 蘇州蘇晶自動化計器設備有限公司(以下、蘇晶計器)は、科学研究、開発、生産を完全に統合し、中国の粒子測定分野で最大の市場シェアを誇っています。 | 蘇晶計器は蘇晶グループの傘下企業の一つです。(蘇晶グループは11の傘下企業を持っています) |
| 蘇晶ブランドは1983年以来「中国有名ブランド」の栄誉を授与されています。蘇晶グループは35年連続で同業他社の中でトップの座を維持しています。 | 蘇晶計器の使命は、アプリケーション主導型の粒子測定および監視に関連する製品とサービスを提供することです。 |
![]()
![]()
蘇晶計器はISO 9001:2015登録企業です
当社のサービス
1.研究
2.材料
3.製造
5.試験
![]()
5.梱包
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()