| ブランド名: | SUJING |
| モデル番号: | Y09-101/Y09-110 |
| Moq: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 500unit/per月 |
6 サイズ チャネル コンデンサ 携帯式 空気粒子カウンタ
クリーンルームをISO基準に準拠させたり 定期テストを行い 圧縮ガス管の粒子を数えたり HEPAフィルターをスキャンしたりHEPAフィルターをテストしたり,TRHなどの環境パラメータを測定したりする作業を完了させるのに適した道具です 機械は
凝縮粒子計の仕様
| 仕様 | Y09-101 粒子カウンタ | Y09-110 粒子計 |
| 外はディム | 300*360*126mm3 (幅*長さ*高さ) | |
| ディスプレイ | 7インチ色画面 | |
| 体重 | 6kg | 7kg |
| 最大消費量 | 48W | 80W |
| 電力源 | AC 220V ± 10% | |
| サイズチャネル | 0.10 だった20 だった30 だった5, 1.0 μm | |
| 流量 | 2.83L/分 | 28.3L/分 |
| ゼロタイム | <=10分 | |
| 最大定数粒子の濃度 | 35000粒/L | |
| 環境温度 | 温度:10〜35°C;湿度:20%~75%RH 大気圧:86Kpa~106Kpa | |
特徴 凝縮粒子カウンタ
凝縮粒子カウンターの適用
• クリーンルーム の 監視
施設認証試験
• 傾向分析
• 道具 と 設備 の 試験
• 多点施設の監視
• 圧縮ガス 監視
(高圧調節器で)
![]()