Nazwa Marki: | SUJING |
Numer modelu: | Zdalny |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
Warunki płatności: | T/T |
Umiejętność dostaw: | 800/miesiąc |
System monitorowania czystych pomieszczeń dla Instytutu Badań Elektronicznych
W środowisku farmaceutycznym,System monitorowania pomieszczeń czystych dla Instytutu Badań Elektronicznych, który pomaga producentom farmaceutycznym monitorować i kontrolować żywotne i nieżywotne zanieczyszczenia w ich pomieszczeniach czystych.Obejmuje to zarządzanie danymi z liczników cząstek, próbek drobnoustrojowych, czujników temperatury/wilgoci i innych.
1Kompaktny czujnik cząstek laserowych z obudową nierdzewną
2. Dwa kanały wielkości 0,5 i 5,0 mikrona wrażliwość
3Przepływ: 2,83 l/min lub 28,3 l/min
4. Pomiary wieloparametrów, cząstek, prędkości powietrza, temperatury, wilgotności, ciśnienia różniczkowego (opcjonalnie)
5Wielofunkcyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do monitorowania
6Jeden system PC kontroluje do 128 czujników.
DALNIE 3014
20,83LPM (0,1CFM)wbudowana pompa
Na zewnątrz Dim | 149*118*56 mm3 (szeroka*głęboka*wysoka) |
Waga | 00,8 kg |
Maks. zużycie | 3.5W |
Źródło energii | DC24V |
Wielkość kanałów | 0.5, 5 μm |
Wskaźnik przepływu | 20,83 l/min |
Środowiskowe | Temperatura:10°C-40°C; wilgotność powietrza: 20 - 90% RH; ciśnienie atmosferyczne: 86 - 106 Kpa |
Cycle | Wybór (od 1 do 24h) |
Zero Court | <=10min |
Wydajność danych | RS485 (modbus) lub 4-20mA |
REMOTE 3104
28.3LPM (1.0CFM)wbudowana pompa
Na zewnątrz Dim | 275*450*175 mm3 (szeroka*głęboka*wysoka) |
Waga | 4 kg |
Maks. zużycie | 40 W |
Źródło energii | DC24V |
Wielkość kanałów | 0.5, 5 μm |
Wskaźnik przepływu | 280,3 l/min |
Środowiskowe | Temperatura:10°C-40°C; wilgotność:20%-90%RH; ciśnienie atmosferyczne:86-106Kpa |
Cycle | Wybór (od 1 do 24h) |
Zero Court | <=10min |
Wydajność danych | RS485 (modbus) lub 4-20mA |
REMOTE3102
28.3LPM (1.0CFM)
Na zewnątrz Dim | 100*45*60 mm3 ((szeroka*głęboka*wysoka) |
Źródło energii | DC9V |
Wielkość kanałów | 0.5, 5 μm |
Wskaźnik przepływu | 280,3 l/min |
Środowisko | Temperatura:10°C-40°C; wilgotność: 20%-90%RH; ciśnienie atmosferyczne: 86-106Kpa |
Wymagania | 60Kpa |
Zero Court | <=10min |
Wydajność danych | RS485 (modbus) lub 4-20mA |
Odbiór powietrza mikrobiologicznego FKC-III
Przepływ próbek | 100 l/min lub 28,3 l/min |
Wielkość próbki | 10-9999L |
Opóźnienie pobierania próbek | 1-60 sekund |
Metody zbierania | Zdalne sterowanie lub ręczne |
Akumulator | Akumulator litowy 16.8V 8.8Ah, może pracować 10 godzin |
Waga | 6 kg |
Rozmiar płyty | 90*15 mm |
Okno wyświetlanie | Wysokiej jasności wyświetlacz LCD |
Środowisko pracy | Temperatura: 0 - 50 stopni Celsjusza, wilgotność: 10-90% |