| Nombre De La Marca: | SUJING |
| Número De Modelo: | remoto |
| Moq: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | mes 800/per |
Remote 3104 Contador de partículas en tiempo real en línea Rs-485 Modbus
El control remoto 3104 se integrará a la perfección en los sistemas de monitoreo y gestión de grandes instalaciones y transferirá hasta 6 canales de datos simultáneos de recuento de partículas utilizando RS-485 Modbus.
1. Sensor de partículas láser compacto con caja de acero inoxidable
2Dos canales de tamaño 0.5 y 5.0 micrones de sensibilidad
3- Cantidad de flujo: 2,83 L/min, o 28,3 L/min
4. Medidas de múltiples parámetros, partículas, velocidad del aire, temperatura, humedad, presión diferencial (opcional)
5- Software de monitorización multifunción y fácil de usar
6Un sistema de PC controla hasta 128 sensores
Se trata de un proyecto de investigación.
28.3LPM (1.0CFM)bombas integradas
![]()
| Fuera de Dim | 275*450*175 mm3 (ancho*profundo*alto) |
| Peso | Cuatro kilos |
| Consumo máximo | 40 W |
| Fuente de energía | El valor de las emisiones de CO2 |
| Tamaño de los canales | 0.5, 5 μm |
| Tasa de flujo | 28.3L/min |
| Medio ambiente | Temperatura:10°C-40°C; Humedad:20%-90%RH; Presión atmosférica:86-106Kpa |
| Ciclos | Seleccionable (de 1 a 24 horas) |
| Corte cero | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Salida de datos | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores. |
![]()